Km donateurs
2010
De kosten voor de aanschaf van een geschikte auto en de kosten van diesel om in Banjul te komen zijn door ons begroot op 3.500 euro. De afstand van Gendringen naar Banjul is ongeveer 7.000 kilometer. Met uw donatie helpt u het mogelijk maken om een goed bruikbare auto aan het door ons gekozen goede doel te schenken.
Met iedere euro waarmee u ons steunt komen wij 2 kilometer dichter bij ons doel!
Omdat de challenge natuurlijk voor ons ook een stuk avontuur is betalen wij zelf de kosten van overnachtingen, eten en drinken. De terugreis van ca. €1.000,= is gesponsord door onze ouders. Zodoende garanderen we dat al het sponsorgeld ook daadwerkelijk aan het goede doel wordt besteed!!
Je kunt je donatie overmaken op rekeningnummer 94.37.47.325 tnv B+P Heinen te Gendringen. Zet er wel even bij van wie het bedrag afkomstig is en eventueel een klein berichtje. Dan kunnen we dat hieronder laten zien.
Naast donateurs zijn we ook op zoek naar materialen, hulpgoederen en andere zaken die ze in Gambia goed kunnen gebruiken, kijk dus snel even naar de lijst onder ‘benodigdheden’. Heb je iets dat op de lijst staat, aarzel dan niet en neem contact op!
Op deze pagina worden alle donateurs vermeld die ons helpen bij het volbrengen van ons doel. Jullie zijn allemaal top!
De terugvlucht hebben wij gesponsord gekregen van onze ouders a € 1.100,=
Sponsors
| Naam | Aantal kilometer | Persoonlijk bericht |
|---|---|---|
| Totaal | 8005 km | |
| Charlotte Bockting | 150 km | Leuk initiatief. Ik steun jullie graag! |
| Monique Soeter | 100 km | Heel veel succes!!! |
| Roel vd Logt | 50 km | Succes! |
| Iris Boon | 20 km | Succes! |
| Floyd Plettenberg | 50 km | Top initiatief! Maak er een onvergetelijke ervaring van! |
| Pa en Ma Plettenberg | 20 km | Goede reis en veel succes |
| Marjo en Gert Römer | 100 km | Heel veel succes! |
| Oma Dam | 200 km | Succes jongens! |
| Rick Wezenberg | 200 km | Succes! |
| Falco en Karin Otterloo | 200 km | Sponsoring challange, veel suc6 |
| Max Otterloo | 100 km | Veel Succes! |
| De Bleumers | 150 km | Pas op voor overstekende olifanten!!! |
| Frank en Kitty Brouwer | 50 km | Succes met jullie expeditie |
| Familie Meijer | 150 km | GOOD LUCK! |
| Mini Wenting | 100 km | Succes! |
| Oma Heinen | 400 km | Veel succes en doe voorzichtig! |
| Familie Bockting | 500 km | Veel succes! |
| Bennie en Dinie Heinen | 50 km | Veel succes jongens groetjes Bennie en Dinie |
| Willem en Elly Ebbers | 50 km | Een kleine bijdrage voor het goede doel. Veel succes. |
| Oma Brouwer | 50 km | |
| Oma Soons | 50 km | Jongens dit is geweldig! |
| Jan en Hannie van Londen | 40 km | Bob en Pim, veel succes gewenst! |
| Familie te Molder | 50 km | Heel veel Succes |
| Sarai Buil | 50 km | Heel veel Succes |
| Louis van Gerwen | 50 km | Bob en Pim, super fraai initiatief! Geniet gebroederlijk |
| Henk en Care | 60 km | Geniet van het avontuur |
| Ben en Milou | 60 km | Succes en kijk uit met je autoradio daar |
| P. Fleurkens | 100 km | Veel succes tijdens jullie tocht |
| Christel en Menno | 50 km (+ 100km voor de opdrachten) | |
| Laura Woestenberg | 25 km | Zet m op in Banjul |
| Andre Smits, Gendringen | 200 km | |
| ZE.Cie Geref. Kerk Dwingelo | 600 km | |
| Erna | 40 km | |
| Merriek van Gosliga | 50 km | |
| Forra de Jong | 50 km | |
| ------------------------ | ----------- | ----------------------- |
| Herom Buitenverlichting | 200 km | Succes! |
| Target Promotion Team | 500 km | Succes! |
| BHWD | 200 km | Zin in! |
| Kappersopleiding Doetinchem | 200 km | Erg leuk initiatief! Succes! |
| Avans ASIS International School | 1000 km | |
| Ruud Eijmans Tuinontwerp | 200 km | |
| Biedplaats.nl | ???? km | |
| ------------------------ | ----------- | ---------------------- |
| Benefiet-BBQ Gendringen (deel Lieksvol en anderen) | 540 km | |
| Benefietavond Café de Boekanier | 1000 km | |







